В странах, в которых английский не является официальным, но изучается в школах, учителя часто приводят в качестве аргумента, мотивирующего учеников к его изучению, тот факт, что 365 миллионов людей на Земле говорят по-английски. Действительно, английский язык сегодня считается основным мировым языком. Он является самым преподаваемым во всем мире. На этом языке основан мир информационных технологий. Благодаря тому, что английский стал в некоторых странах одним из официальных или преобладающих, их называют англоговорящие страны.
Содержание
Как английский стал мировым
Место зарождения английского языка – Великобритания. Постоянно расширяющаяся Британская империя способствовала распространению современного английского языка по всему миру в XVIII-XIX веках. Многие страны, где английский является официальным языком, включая Канаду, Австралию, ЮАР и США — это бывшие британские колонии.
Благодаря колониальной политике английский язык прижился в таких регионах, как Индия и некоторых частях Африки, где и сегодня он мирно уживается с местными языками. Хотя хинди на сегодняшний день в Индии — это наиболее распространенный язык, английский продолжает оставаться официальным языком, его часто используется и в образовании, и в политике.
Согласно официальным данным, на английском языке разговаривают всего 12% индусов, многие только в качестве иностранного языка. Однако следует учитывать тот факт, что в стране чрезвычайно высокая плотность населения, следовательно, 12% — это более 100 миллионов человек. Таким образом, Индия является одной из ведущих стран мира по количеству англоязычного населения.
В XX веке Соединенные Штаты приобрели статус главной политической сверхдержавы, особенно после окончания Второй мировой войны. Именно их влияние наряду с голливудскими фильмами и журналистской работой известнейшей Британской радиовещательной корпорации (BBC), сыграло огромную роль в распространении английского языка на протяжении всего столетия.
Список стран, где говорят на английском
Страны, в которых английский язык является официальным формально:
| Страна | Регион | Население |
| Антигуа и Барбуда | Карибский | 85,000 |
| Багамы | Карибский | 331,000 |
| Барбадос | Карибский | 294,000 |
| Белиз | Центральная Америка/Карибы | 288,000 |
| Ботсвана | Африка | 1,882,000 |
| Камерун | Африка | 18,549,000 |
| Канада | Северная Америка | 33,531,000 |
| Доминика | Карибский | 73,000 |
| Эритрея | Африка | 5,224,000 |
| Фиджи | Океания | 827,900 |
| Гамбия | Африка | 1,709,000 |
| Гана | Африка | 23,478,000 |
| Гренада | Карибский | 106,000 |
| Гайана | Южная Америка/Карибы | 738,000 |
| Индия | Азия | 1,247,540,000 |
| Ирландия | Европа | 4,581,269 |
| Ямайка | Карибский | 2,714,000 |
| Кения | Африка | 37,538,000 |
| Кирибати | Океания | 95,000 |
| Лесото | Африка | 2,008,000 |
| Либерия | Африка | 3,750,000 |
| Малави | Африка | 13,925,000 |
| Мальта | Европа | 412,600 |
| Маршалловы острова | Океания | 59,000 |
| Маврикий | Африка/Индийский Океан | 1,262,000 |
| Федеративные Штаты Микронезии | Океания | 111,000 |
| Намибия | Африка | 2,074,000 |
| Науру | Океания | 10,000 |
| Новая Зеландия | Океания | 4,294,350 |
| Нигерия | Африка | 148,093,000 |
| Пакистан | Азия | 165,449,000 |
| Палау | Океания | 20,000 |
| Папуа Новая Гвинея | Океания | 6,331,000 |
| Филиппины | Азия | 90,457,200 |
| Руанда | Африка | 9,725,000 |
| Федерация Сент-Китс и Невис | Карибский | 50,000 |
| Сент-Люсия | Карибский | 165,000 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Карибский | 120,000 |
| Самоа | Океания | 188,359 |
| Сейшелы | Африка/Индийский океан | 87,000 |
| Сьерра-Леоне | Африка | 5,866,000 |
| Сингапур | Азия | 5,312,400 |
| Сомалиленд | Африка | 3,500,000 |
| Соломоновы острова | Океания | 506,992 |
| ЮАР | Африка | 47,850,700 |
| Южный Судан | Африка | 8,260,490 |
| Судан | Африка | 31,894,000 |
| Свазиленд | Африка | 1,141,000 |
| Танзания | Африка | 40,454,000 |
| Тонга | Океания | 100,000 |
| Тринидад и Тобаго | Карибский | 1,333,000 |
| Тувалу | Океания | 11,000 |
| Уганда | Африка | 30,884,000 |
| Вануату | Океания | 226,000 |
| Замбия | Африка | 11,922,000 |
| Зимбабве | Африка | 13,349,000 |
Страны, в которых английский язык признан официальным языком
| СТРАНА | РЕГИОН | НАСЕЛЕНИЕ |
| Австралия | Австралия | 22,930,576 |
| Объединенное Королевство | Европа | 61,612,300 |
| Соединенные Штаты | Северная Америка | 309,442,000 |
Несуверенные объекты
| Страна | Регион | Население |
| Восточное Самоа | Океания | 67,000 |
| Англилья | Карибский | 13,000 |
| Бермуды | Северная Америка | 65,000 |
| Британские Вирджинские острова | Карибский | 23,000 |
| Каймановы острова | Карибский | 47,000 |
| Остров Рождества | Австралия | 1,508 |
| Кокосовые острова | Австралия | 596 |
| Острова Кука | Океания | 20,200 |
| Фолклендские острова | Южная Атлантика | 3,000 |
| Гибралтар | Европа | 29,257 |
| Остров Гуам | Океания | 173,000 |
| Остров Гернси | Европа | 61,811 |
| Гонконг | Азия | 7,097,600 |
| Остров Мэн | Европа | 80,058 |
| Остров Джерси | Европа | 89,300 |
| Остров Монтсеррат | Карибский | 5,900 |
| Остров Ниуэ | Океания | 1,600 |
| Остров Норфолк | Австралия | 1,828 |
| Северные Марианские острова | Океания | 84,000 |
| Острова Питкэрн | Океания | 50 |
| Пуэрто-Рико | Карибский | 3,991,000 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Южная Атлантика | 5,660 |
| Синт-Мартен | Карибский | 40,900 |
| Сан-Андрес-и-Провиденсия | Карибский | 59,573 |
| Острова Токелау | Океания | 1,400 |
| Теркс и Кайкос | Карибский | 26,000 |
| Виргинские острова (США) | Карибский | 111,000 |
Английский язык является государственным в пяти странах: Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.
Информация для любознательных
- Большинство английских слов начинается на букву «S».
- Английский язык – официальный язык в мировой авиации. В международных рейсах и аэропортах летчики ведут все переговоры с диспетчерами по-английски.
- Как показывают данные Британского совета, в мире примерно один биллион человек изучает английский язык.
- Около 90% всей в мире электронной информации хранится на английском языке.
- Слова, которые чаще всего встречаются в английском языке, это «the» и «be».
- Самым распространенным английским прилагательным является «Good».
- Первый словарь английского языка датируется 1755 годом.
- Слово «happy» (счастливый) употребляется в 3 раза чаще, чем его антоним «sad», поэтому английский можно назвать одним из самых позитивных и оптимистичных языков.
- Интересное слово“Queueing», означающее стоять в очереди — единственное слово в английском, содержащее 5 гласных, которые следуют друг за другом.
